黃龍溪谷·塔希提




項(xiàng)目名稱 | 黃龍溪谷 · 塔希提
項(xiàng)目地址 | 四川,成都
建設(shè)單位 | 成都優(yōu)品道置地集團(tuán)有限公司
建筑設(shè)計(jì) | gad
建筑面積 | 約26.45萬㎡
綠城華發(fā)·金陵月華


項(xiàng)目名稱丨綠城華發(fā)·金陵月華
項(xiàng)目地址丨江蘇,南京
建設(shè)單位丨南京綠博城置業(yè)有限公司
建筑設(shè)計(jì)丨GOA大象設(shè)計(jì)
招商·西安序

項(xiàng)目名稱 | 招商西安序
項(xiàng)目地址 | 陜西,西安
建設(shè)單位 | 招商局集團(tuán)
建筑設(shè)計(jì) | HZS匯張思;基準(zhǔn)方中
建筑面積 | 15.89萬㎡
徐州萬科·檐語間

項(xiàng)目名稱 | 萬科·檐語間
項(xiàng)目地址 | 江蘇,徐州
建設(shè)單位 | 萬科集團(tuán)
建筑設(shè)計(jì) | 天華建筑
建筑面積 | 約19.85萬㎡
項(xiàng)目名稱 | 中海 · 江南玖序
項(xiàng)目地址 | 江蘇,南京
建設(shè)單位 | 中海地產(chǎn)
建筑設(shè)計(jì) | HZS匯張思
建筑面積 | 15.32萬㎡
蘇州綠城·玫瑰園


項(xiàng)目名稱 | 蘇州綠城·玫瑰園
項(xiàng)目地址 | 江蘇,蘇州
建設(shè)單位 | 綠城中國
建筑設(shè)計(jì) | GOA大象設(shè)計(jì)
成都麓湖·黑石島

項(xiàng)目名稱 | 成都麓湖·黑石島
項(xiàng)目地址 | 四川,成都
建設(shè)單位 | 成都萬華新城發(fā)展股份有限公司
建筑設(shè)計(jì) | line+建筑事務(wù)所
建筑面積 | 約6.7萬㎡
合肥·招商璽


項(xiàng)目名稱 | 合肥·招商璽
項(xiàng)目地址 | 安徽,合肥
建設(shè)單位 | 招商局集團(tuán)
建筑設(shè)計(jì) | gad杰地設(shè)計(jì)
建筑面積 | 約5.18萬㎡
無錫·建發(fā)璽云


項(xiàng)目名稱 | 建發(fā)璽云
項(xiàng)目地址 | 江蘇,無錫
建設(shè)單位 | 建發(fā)集團(tuán)
建筑設(shè)計(jì) | 浙江綠城六和建筑設(shè)計(jì)有限公司
建筑面積 | 約13.9萬㎡
上海宸嘉·嘉佰道


項(xiàng)目名稱 | 宸嘉·嘉佰道
項(xiàng)目地址 | 中國,上海
建設(shè)單位 | 宸嘉發(fā)展
建筑設(shè)計(jì) | GOA大象設(shè)計(jì)
建筑面積 | 約33.8萬㎡
北京中建壹品·頤和公館



項(xiàng)目名稱 | 中建壹品·頤和公館
項(xiàng)目地址 | 中國,北京
建設(shè)單位 | 北京興創(chuàng)投資有限公司, 中建壹品投資有限公司
建筑設(shè)計(jì) | GOA大象設(shè)計(jì)
建筑面積 | 9.2萬㎡
武漢中建壹品·漢韻公館




項(xiàng)目名稱 | 中建壹品·漢韻公館
項(xiàng)目地址 | 湖北,武漢
建設(shè)單位 | 中建壹品
建筑設(shè)計(jì) | 天華建筑
建筑面積 | 約11.75萬㎡
南京中信泰富·九廬

項(xiàng)目名稱 | 中信泰富·九廬
項(xiàng)目地址 | 江蘇,南京
建設(shè)單位 | 中信集團(tuán)
建筑設(shè)計(jì) | ZEN正象設(shè)計(jì)
建筑面積 | 約7.5萬㎡
上海金隅·外灘東岸

項(xiàng)目名稱 | 金隅·外灘東岸
項(xiàng)目地址 | 中國,上海
建設(shè)單位 | 金隅地產(chǎn)
建筑設(shè)計(jì) | PTA上海柏濤
建筑面積 | 約12.88萬㎡
長沙綠城·玉海棠



項(xiàng)目名稱 | 綠城·玉海棠岸
項(xiàng)目地址 | 湖南,長沙
建設(shè)單位 | 綠城中國
建筑設(shè)計(jì) | 華陽國際
建筑面積 | 約15.4萬㎡
濟(jì)高控股·鳳凰路壹號院


項(xiàng)目名稱丨濟(jì)高控股鳳凰路壹號院
項(xiàng)目位置丨山東,濟(jì)南
建設(shè)單位丨濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司
建筑設(shè)計(jì)丨GOA大象設(shè)計(jì)
建筑面積丨約22.2萬㎡
北京·華潤天譽(yù)


項(xiàng)目名稱丨北京天譽(yù)
項(xiàng)目位置丨中國,北京
建設(shè)單位丨華潤置地
建筑設(shè)計(jì) | 日清設(shè)計(jì)
建筑面積丨14.25萬㎡
北京·中建國賢府

項(xiàng)目名稱丨北京中建·國賢府
項(xiàng)目位置丨中國,北京
建設(shè)單位丨中建智地
建筑設(shè)計(jì)丨HZS匯張思
建筑面積丨約10.6萬㎡
石家莊·盛邦啟元


項(xiàng)目名稱丨石家莊盛邦啟元
項(xiàng)目位置丨河北,石家莊
建設(shè)單位丨石家莊市盛邦偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
建筑設(shè)計(jì)丨MAO艾麥歐
建筑面積丨6.29萬㎡

元旦新氣象,城市新篇章


從黃龍溪谷·塔希提的東方哲學(xué)之美,到綠城華發(fā)·金陵月華的隱逸奢華;從招商西安序的現(xiàn)代云翼建筑,到徐州萬科·檐語間的現(xiàn)代東方風(fēng)格;從合肥·招商璽的高貴典雅,到無錫·建發(fā)璽云的詩意東方;從上海宸嘉·嘉佰道的藝術(shù)共生體,到北京中建壹品·頤和公館的東方韻味... ...每一個項(xiàng)目都是我們對卓越品質(zhì)和創(chuàng)新精神的不懈追求,也是我們對美好生活承諾的堅(jiān)定踐行。
隨著新年的鐘聲漸近,我們滿懷期待地翻開2025年的新篇章,一個充滿希望的新開始。在這一年,弗思特團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)秉承為客戶創(chuàng)造價值、為城市塑造美麗的使命,以匠心獨(dú)運(yùn)的建筑藝術(shù),為城市注入新的活力,為居民構(gòu)筑夢想家園。我們將繼續(xù)攜手前行,用我們的專業(yè)和熱情,為城市的繁榮和居民的幸福生活貢獻(xiàn)更多的力量,共同塑造更加美好的城市新貌。


A Better Future For Cities
